首页> 招标查询> 招标详情
川陕甘(广元)利州区工业园区绿色食品饮料标准化厂房基础设施建设项目施工开标记录表
信息来源: ******[查看]
|地区:四川
|类型:其他公告
基本信息
信息类型:其他公告
区域:四川
源发布时间:2025-06-30
*符合收录标准*
正文附件下载
川陕甘(广元)利州区工业园区绿色食品饮料标准化厂房基础设施建设项目施工开标记录表
开标时间: 2025-06-24 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******37E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******25E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******78E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******39E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******72E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******07E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******21E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******32E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******46E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限责任公司 完整 500000.000000 6.******05E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******69E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******57E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******8E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******59E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******29E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******39E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******55E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******74E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******1E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******07E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******97E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******15E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******57E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******26E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******78E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******18E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******86E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******43E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******59E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******17E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******47E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******18E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******46E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******62E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******42E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******46E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******76E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******6E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******集团股份公司 完整 500000.000000 6.******72E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******52E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******28E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******42E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******29E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******02E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******28E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******08E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******39E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******01E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******22E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******6E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******05E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******63E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******99E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******42E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******36E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******74E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******96E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******7E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******71E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******77E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******26E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******69E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******88E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限责任公司 完整 500000.000000 6.******15E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******12E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******95E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******集团股份公司 完整 500000.000000 6.******74E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******33E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******66E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******55E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******06E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******15E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******19E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******57E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限责任公司 完整 500000.000000 6.******44E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******29E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******11E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******9E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******46E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******67E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******09E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******28E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******17E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******79E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******89E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******61E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******64E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******82E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限责任公司 完整 500000.000000 6.******27E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******89E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******9E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******16E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******77E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******84E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******61E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******36E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限责任公司 完整 500000.000000 6.******25E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******51E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******25E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******67E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******98E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******88E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限责任公司 完整 500000.000000 6.******8E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******96E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******53E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******35E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******19E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******33E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******08E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******09E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******62E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******1E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******06E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******43E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******92E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******15E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******01E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******24E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限责任公司 完整 500000.000000 6.******76E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******15E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******17E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******63E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******15E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******19E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限责任公司 完整 500000.000000 6.******51E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******36E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******68E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******89E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******68E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******39E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******57E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******97E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******46E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******91E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******46E8% \ 1080日历天
$velocityCount 驻马店市建筑公司 完整 500000.000000 6.******81E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******55E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******19E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******87E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******25E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******33E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******89E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******98E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******33E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******05E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******06E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******84E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******02E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******17E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******06E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******67E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******61E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******13E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******71E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******93E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******03E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******88E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******52E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******59E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******26E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限责任公司 完整 500000.000000 6.******44E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******09E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******03E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******36E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******84E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******2E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******98E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******83E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******86E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******88E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******38E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******53E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******08E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******77E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******47E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******36E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******98E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******41E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******53E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******81E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******19E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******86E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******46E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******81E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******94E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******99E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******77E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******13E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******22E8% 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限责任公司 完整 500000.000000 6.******75E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******9E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******22E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******86E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******15E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******28E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******24E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******86E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******55E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******48E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******17E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******05E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******56E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******35E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******64E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******84E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******04E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******15E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******56E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******9E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******31E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******1E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******56E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******17E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******85E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******07E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******08E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******08E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******32E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******25E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******93E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******53E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******9E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******17E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******59E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******17E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******58E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******88E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******93E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******73E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******77E8% \ 1080日历天
$velocityCount 重庆市涪陵荔枝建筑公司 完整 500000.000000 6.******01E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******3E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******13E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******01E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******74E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******22E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******31E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******94E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******67E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******31E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******82E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******64E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******69E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******94E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******57E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******94E8% 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******84E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限责任公司 完整 500000.000000 6.******51E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******13E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******89E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******87E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******16E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******84E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******91E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******53E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******75E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******42E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******69E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限责任公司 完整 500000.000000 6.******4E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******63E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******73E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******87E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******41E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限责任公司 完整 500000.000000 6.******78E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******43E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******99E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******1E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******77E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******12E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******21E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******9E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******05E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******78E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******78E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******89E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******89E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******85E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******91E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******52E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******23E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******73E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******12E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******64E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******5E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******76E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******69E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******3E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******82E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******67E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******21E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******35E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限责任公司 完整 500000.000000 6.******21E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******71E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******42E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******37E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******17E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******48E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******76E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******09E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******1E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******95E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******57E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******06E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******98E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******95E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******69E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******39E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******46E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******68E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******63E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******29E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******67E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******有限公司 完整 500000.000000 6.******85E8% \ 1080日历天
